2014.4.1〜2015.3.31
<アスロック工事>
| 地名 | 用途 | 構造 | 階高 |
| 大阪市北区 | 事務所 | S造 | 5階 |
| 東京都江東区 | 事務所 | S造 | 10階 |
| 大阪府吹田市 | 住宅 | S造 | 10階 |
| 大阪市中央区 | 事務所 | S造 | 5階 |
| 東京都江東区 | 店舗 | S造 | 3階 |
| 京都府京都市 | 教育文化施設 | S造 | 5階 |
| 千葉県千葉市 | 店舗 | S造 | 5階 |
| 長野県安曇野市 | 店舗 | S造 | 3階 |
| 大阪府四条畷市 | 商業複合施設 | S造 | 4階 |
| 東京都台東区 | 宿泊施設 | S造 | 10階 |
| 大阪市中央区 | 店舗 | S造 | 4階 |
| 東京都港区 | 住宅 | S造 | 12階 |
| 東京都千代田区 | 住宅 | S造 | 12階 |
<ALC工事>
| 地名 | 用途 | 構造 | 階高 |
| 大阪府高石市 | 教育文化施設 | S造 | 3階 |
| 東京都三鷹市 | 住宅 | RC造 | 12階 |
| 千葉県長生郡 | 店舗 | RC造 | 5階 |
| 東京都江東区 | 住宅 | RC造 | 10階 |
| 愛知県清須市 | 工場 | S造 | 4階 |
| 大阪府茨木市 | 倉庫・物流センター | S造 | 3階 |
| 神奈川県平塚市 | 事務所 | S造 | 4階 |
<耐火被覆工事>
| 地名 | 用途 | 構造 | 階高 |
| 宮城県黒川郡 | 倉庫・物流センター | S造 | 3階 |
| 宮城県仙台市 | 教育文化施設 | S造 | 5階 |
| 宮城県仙台市 | 住宅 | S造 | 8階 |
| 愛知県常滑市 | 商業複合施設 | S造 | 4階 |
| 奈良県桜井市 | 店舗 | S造 | 7階 |
| 名古屋市港区 | 倉庫・物流センター | S造 | 4階 |
| 東京都北区 | 住宅 | S造 | 6階 |
| 兵庫県加古川市 | 教育文化施設 | S造 | 10階 |
| 大阪市中央区 | 住宅 | S造 | 12階 |
| 東京都足立区 | 事務所 | S造 | 10階 |
| 兵庫県姫路市 | 商業複合施設 | S造 | 6階 |
| 東京都港区 | 宿泊施設 | S造 | 12階 |
| 千葉県流山市 | 医療健康施設 | S造 | 5階 |
| 茨城県土浦市 | 医療健康施設 | S造 | 4階 |
| 大阪府大阪市 | 住宅 | S造 | 10階 |
| 埼玉県さいたま市 | 交通施設 | S造 | 5階 |
| 千葉県千葉市 | 店舗 | S造 | 6階 |
| 富山県富山市 | 教育文化施設 | S造 | 10階 |
| 東京都江東区 | 商業複合施設 | S造 | 5階 |
| 宮城県黒川郡 | 倉庫・物流センター | S造 | 3階 |
